웰컴에프앤디(주) 자금팀 | 이동찬 과장
📌 이 보고서는 주요 금리 지표의 최근 동향을 요약한 자료입니다.
수치는 전기(전월) 대비 변동폭(bp, basis point)으로 표시됩니다. (1bp = 0.01%)
한국은행이 6회 연속 기준금리를 2.5%로 동결했습니다. 추가 인하 고려 문구를 삭제하며 신중한 기조를 유지했고, 2026년 GDP 성장률 전망은 2%로 상향 조정했습니다.
코스피 지수가 지난달 6,000을 돌파한 이후 랠리를 이어가고 있습니다. AI 관련주 중심으로 목표주가 상향 리포트가 급증하며 낙관적 분위기가 형성됐습니다.
금리 동결 기조 속에서도 부동산 시장은 냉각되고 있습니다. 서울 강남·한강벨트 아파트 호가가 하락하고 있으나, 2026년 공시가격은 상승 전망으로 보유세 부담 증가가 예상됩니다.
트럼프 관세 불확실성과 지정학적 리스크로 안전자산 선호 심리가 강화됐습니다. 국제 금 선물이 2월 초 마진콜 사태 낙폭을 모두 회복하며 5,226달러를 기록했습니다.
미국 트럼프 행정부의 관세 정책이 글로벌 금융시장에 불확실성을 더하고 있습니다. 환율 변동성 확대와 자본 유출 압력이 한국 통화정책 결정에도 영향을 미치고 있습니다.
| 항목 | 2026년 02월 | 2026년 01월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 한국 (BOK) | 2.50% | 2.50% | → 0.0bp |
| 미국 (Fed) | 3.75% | 3.75% | → 0.0bp |
| 유럽 (ECB) | 2.15% | 2.15% | → 0.0bp |
| 일본 (BOJ) | 0.75% | 0.75% | → 0.0bp |
| 중국 (PBOC) | 3.00% | 3.00% | → 0.0bp |
| 항목 | 2026년 02월 | 2026년 01월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 국고채권 (1년) | 2.64% | 2.69% | ▼ -5.0bp |
| 국고채권 (3년) | 3.04% | 3.14% | ▼ -9.7bp |
| 국고채권 (10년) | 3.45% | 3.61% | ▼ -16.1bp |
| 항목 | 2026년 02월 | 2026년 01월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 콜금리 | 2.60% | 2.52% | ▲ +7.9bp |
| CD (91일) | 2.81% | 2.73% | ▲ +8.0bp |
| COFIX (신규) | 2.77% | 2.89% | ▼ -12.0bp |
| 항목 | 2026년 02월 | 2026년 01월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 회사채 (3년 BBB-) | 9.47% | 9.49% | ▼ -2.4bp |
| 회사채 (3년 AA-) | 3.64% | 3.66% | ▼ -2.1bp |
| 항목 | 2026년 02월 | 2026년 01월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| A0 | 5.27% | 5.28% | ▼ -1.0bp |
| A+ | 4.49% | 4.50% | ▼ -0.1bp |
| AA- | 3.72% | 3.71% | ▲ +1.2bp |
| AA+ | 3.58% | 3.58% | ▲ +0.6bp |
| 항목 | 2026년 02월 | 2026년 01월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| A3(1년) | 5.93% | 5.92% | ▲ +1.0bp |
| A2+(1년) | 3.29% | 3.28% | ▲ +1.0bp |
| A1(1년) | 3.15% | 3.14% | ▲ +1.0bp |
| 항목 | 2026년 02월 | 2026년 01월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 평균 | 2.98% | 2.87% | ▲ +11.0bp |
| SBI | 3.00% | 2.80% | ▲ +20.0bp |
| OK | 2.60% | 2.60% | → -0.0bp |
| 한국투자 | 3.00% | 3.00% | → 0.0bp |
| 웰컴 | 3.20% | 3.00% | ▲ +20.0bp |
웰컴에프앤디(주) 자금팀 | 이 보고서는 내부 참고용으로 작성되었습니다.
데이터 출처: 금융투자협회 채권정보센터, 은행연합회 소비자포털, 한국은행 경제통계시스템, 세이브로, 저축은행중앙회 소비자포털